Micro cutting tools
HPTec MICRO-Line do kompozytów zawierających włókno szklane oraz włókno węglowe, PE, PTFE, PMMA, PA, aluminium, miedzi, mosiądzu
Wiertło z węglika spiekanego (bez pokrycia) do kompozytów zawierających włókno szklane oraz włókno węglowe, PE, PMMA PTFE, PA, Al, Cu, mosiądzutyp: DZL 201
Norma: HPTec Standard
kąt pochylenia spirali:λ= 34°
uchwyt walcowy: DIN 6535 HA
pokrycie: brak
materiał skrawający: Węglik spiekany
Norma: HPTec Standard
kąt pochylenia spirali:λ= 34°
uchwyt walcowy: DIN 6535 HA
pokrycie: brak
materiał skrawający: Węglik spiekany
d1 [mm] | l₃ [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d2 [mm] | z | a [mm] | φ [°] | α [°] | Nr katalogowy |
0,70 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519300 |
0,80 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519305 |
0,90 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519310 |
1,00 | 7,00 | 38,00 | 8,60 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519377 |
1,00 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519315 |
1,10 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519320 |
1,20 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519325 |
1,30 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519330 |
1,40 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519335 |
1,50 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519340 |
1,60 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519345 |
1,70 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519350 |
1,80 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519355 |
1,90 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519360 |
2,00 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519365 |
2,50 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519370 |
3,00 | 10,50 | 38,00 | 10,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519375 |
3,00 | 20,00 | 38,00 | 20,70 | 3,175 | 2 | - | 18 | 130 | 519371 |
Narzędzia z uchwytem 3,175 mm dostępne również z uchwytem 3,0 mm.
Tools with shank diameter 3,175 mm also available with shank diameter 3,0 mm