
Frez 2-piórowy z końcówką kulistą
Zastosowanie: stopy CoCr, tytan/stopy tytanuPokrycie: super azotek
Materiał skrawający: węglik spiekany
Typ końcówki freza: kulisty
Kąt pochylenia spirali (helix angle): λ= 30°
Geometria narzędzia
| d1 | średnica |
| l3 | długość robocza |
| l1 | długość całkowita |
| l2 | długość szyjki |
| d2 | średnica uchwytu |
| z | ilość ostrzy tnących |
| φ | kąt stożka |
| r | promień naroża |

| l.p. | d1 [mm] | r [mm] | l₃ [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d2 [mm] | z | a [mm] | φ [°] | Nr katalogowy |
| 1. | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 38,00 | 8,00 | 3,00 | 2 | 0,025 | 18,0 | 302016* |
| 2. | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 38,00 | 9,00 | 3,00 | 2 | 0,025 | 18,0 | 302017 |
| 3. | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 38,00 | 10,00 | 3,00 | 2 | 0,025 | 18,0 | 302018 |
| 4. | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 45,00 | 9,00 | 6,00 | 2 | 0,025 | 11,5 | 302019 |
| 5. | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 55,00 | 9,00 | 6,00 | 2 | 0,025 | 11,5 | 302020 |
| 6. | 1,50 | 0,75 | 3,50 | 38,00 | 3,50 | 3,00 | 2 | - | 18,0 | 302021 |
| 7. | 1,50 | 0,75 | 3,50 | 45,00 | 12,00 | 6,00 | 2 | 0,050 | 13,5 | 302022 |
| 8. | 1,50 | 0,75 | 3,50 | 48,00 | 12,00 | 6,00 | 2 | 0,050 | 16,0 | 302023 |
| 9. | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 38,00 | 12,00 | 3,00 | 2 | 0,050 | 18,0 | 302024* |
| 10. | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 45,00 | 12,00 | 6,00 | 2 | 0,050 | 13,0 | 302025 |
| 11. | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 55,00 | 12,00 | 6,00 | 2 | 0,050 | 13,0 | 302026 |
| 12. | 3,00 | 1,50 | 5,50 | 38,00 | 15,00 | 3,00 | 2 | 0,100 | 18,0 | 302027 |
| 13. | 3,00 | 1,50 | 5,50 | 55,00 | 15,00 | 6,00 | 2 | 0,100 | 15,2 | 302028 |
